#showMetaTags () #showHttpEquiv () #showStylesheets () #showJavascripts ()
企业邮箱收费版与免费版的差异性主要体现在如下方面:
出现任何使用问题,邮箱故障等,由服务商提供支持。专业的售后技术支持工程师,优先响应反馈的问题。收费版提供7*24小时全年无休在线服务,免费版提供5*8小时在线服务。
免费版 | 收费版 | |
官网工单 | 5*8 | 7*24 |
热线电话 | 无 | 7*24 |
1、用户数,邮箱容量,企业网盘、个人网盘容量不同
免费版:免费版按帐号数存储;
收费版:用户数量不上限,可根据需要购买(按帐号存储产品超过500用户以上的可直接拨打4006008500,提供会员号,客服调整用户数后购买)。收费版邮箱单账号容量为不限容量。购买链接:https://wanwang.aliyun.com/mail?spm=5176.12825654.eofdhaal5.27.e8d42c4a2WlZC1&aly_as=TKUhXW2N
用户数、邮箱容量、企业网盘和个人网盘容量具体区别如下:
免费版 | 标准版 | 集团版 | 尊享版 | |
用户数 | 50人 | 5帐号起购,按需购买,无帐号上限 | ||
邮箱容量 | 5GB | 无限容量 | ||
企业网盘 | 2GB | 20GB | 100GB | |
个人网盘 | 2GB | 5GB | 16GB |
2.功能不同(收费版功能更齐全)
分类 | 功能 | 收费版 | 免费版 | |
组织与用户 | 员工账号管理 | |||
邮件组 | 静态邮件组 | |||
动态邮件组 | ||||
邮件组设置 | ||||
账号别名设置 | ||||
安全管理 | 批量设置 | |||
账号回收站 | ||||
密码策略 | ||||
黑名单管理 | ||||
白名单管理 | ||||
解绑安全手机 | ||||
邮件监控转发 | ||||
邮件审核 | ||||
邮件过滤 | ||||
其他反垃圾设置 | ||||
IP登录限制 | ||||
外部账号提醒 | ||||
统计与日志 | 行为查询 | 帐号登录查询 | ||
账号收发与删信查询 | ||||
操作日志查询 | ||||
归档日志查询 | ||||
数据统计 | 账号使用量统计 | |||
账号邮件收发统计 | ||||
域邮件收发统计 | ||||
安全统计 | 反垃圾过滤统计 | |||
异常登录统计 | ||||
弱密码统计 | ||||
企业定制 | 分级管理员 | |||
企业信息 | ||||
域名管理 | 域名设置 | (收费版10个账号及以上)10个 | 1个 | |
检查MX解析 | ||||
界面定制 | 定制界面logo | |||
定制欢迎信 | ||||
定制邮箱登录界面 | ||||
定制邮箱皮肤 | ||||
定制企业信脚 | ||||
邮箱工具 | 邮箱搬家 | |||
发信设置 | ||||
邮件秘书 | ||||
邮件撤回 | ||||
关联邮箱 | ||||
邮箱回收站 | ||||
高级应用 | 会议室管理 | |||
应用管理 | ||||
服务授权管理 | ||||
邮件归档 | ||||
邮箱功能 | 日历 | |||
通讯录 | ||||
网盘 | ||||
笔记 | ||||
任务 | ||||
群组 | ||||
账户安全 | 账号信息概要 | 上次登录时间,上次改密时间 | ||
修改密码 | ||||
绑定安全手机 | 更换手机号 | |||
设置安全问题 | 修改安全问题 | |||
显示设置 | 收件名称显示 | |||
阅读邮件显示设置 | ||||
邮箱试图设置 | ||||
显示邮件摘要设置 | ||||
邮件阅读模式设置 | ||||
会话邮件展示方式设置 | ||||
阅读邮会话邮件时设置 | ||||
邮件默认字体设置 | 默认字体,字体大小,字体颜色 | |||
日历显示设置 | 星期开始日,已取消会议显示设置,显示农历设置 | |||
假期回复设置 | 时间范围设置 | |||
回复内容编辑 | ||||
仅对我的联系人进行自动回复设置 | ||||
自动转发 | ||||
添加其他邮箱 | ||||
签名设置 | ||||
反垃圾 | 黑名单 | |||
白名单 | ||||
反垃圾级别控制 | ||||
垃圾邮件处理 | ||||
垃圾邮件提醒 | ||||
即时通讯绑定 | 钉钉绑定 | |||
专属钉/政务钉绑定 | ||||
收取选项 | 禁止POP客户端删信 | |||
只收最近取X天邮件 | ||||
日志查询 | 登录日志查询 | 邮箱地址,登录时间,登录方式,登录状态,登录IP | ||
收信查询 | 收信时间,发件人,主题,文件夹名称,收件箱 | |||
发信查询 | 收信时间,发件人,主题,文件夹名称,收件箱 | |||
删信查询 | 收信时间,发件人,主题,文件夹名称,收件箱 | |||
账户安全 | 账号信息概要 | 上次登录时间,上次改密时间 | ||
修改密码 | ||||
绑定安全手机 | 更换手机号 | |||
设置安全问题 | 修改安全问题 | |||
网盘 | 大附件中转站 | |||
分享给我的 | ||||
我分享的 |
另外,收费版与免费版企业邮箱外发邮件量也是不同的.收费版比免费版的外发件量大.
具体可拨打客服热线95187咨询客服同学.